User Get User Onexox. rm 10 sahaja memberi penjimatan maksimum.
12 Bulan | Jumlah UGU | Topup Bulanan | % Insentif | Jumlah Komisyen Bulanan |
Bulan 1 | 10 Rakan | 10 x Rm50 | 6% | Rm 30 - Jimat 60% |
Bulan 2 | 10 Rakan | 20 x Rm50 | 6% | Rm 60 - Untung |
Bulan 3 | 10 Rakan | 30 x Rm50 | 6% | Rm 90 - Untung |
Bulan 4 | 10 Rakan | 40 x Rm50 | 6% | Rm 120 - Untung |
Bulan 5 | 10 Rakan | 50 x Rm50 | 6% | Rm 150 - Untung |
Bulan 6 | 10 Rakan | 60 x Rm50 | 6% | Rm 180 - Untung |
Bulan 7 | 10 Rakan | 70 x Rm50 | 6% | Rm 210 - Untung |
Bulan 8 | 10 Rakan | 80 x Rm50 | 6% | Rm 240 - Untung |
Bulan 9 | 10 Rakan | 90 x Rm50 | 6% | Rm 270 - Untung |
Bulan 10 | 10 Rakan | 100 x Rm50 | 6% | Rm 300 - Untung |
Bulan 11 | 10 Rakan | 110 x Rm50 | 6% | Rm 330 - Untung |
Bulan 12 | 10 Rakan | 120 x Rm50 | 6% | Rm 360 - Untung |
0 comments:
Post a Comment